No products in the cart.
Item(s) left: 1
Sıfır üründür.
| Ürün Adı | fi-8150 | |
|---|---|---|
| Tarayıcı Tipi | ADF (Otomatik Belge Besleyici) / Manuel Besleme, Çift Taraflı Besleme | |
| Tarama Hızı *1 (A4 Dikey) (Renkli *2 / Gri Tonlamalı *2 / Siyah Beyaz *3 ) |
Simpleks | 50 ppm (200/300 dpi) |
| Dubleks | 100 ipm (200/300 dpi) | |
| Görüntü Sensörü Tipi | CIS x 2 (ön x 1, arka x 1) | |
| Işık kaynağı | RGB LED x 2 (ön x 1, arka x 1) | |
| Optik Çözünürlük | 600 dpi | |
| Çıkış Çözünürlüğü *4 (Renkli / Gri Tonlamalı / Siyah Beyaz) |
50 ila 600 dpi (1 dpi'lik artışlarla ayarlanabilir), 1.200 dpi (sürücü) *5 | |
| Çıktı Formatı | Renk: 24 bit, Gri Tonlama: 8 bit, Tek Renk: 1 bit | |
| Arka Plan Renkleri | Beyaz / Siyah (seçilebilir) | |
| Belge Boyutu | Maksimum *6 | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) |
| Minimum | 48 x 50 mm (1,9 x 2 inç) | |
| Uzun Sayfa Tarama *7 | 6.096 mm (240 inç) | |
| Kağıt Ağırlığı (Kalınlık) | Kağıt | 20 ila 465 g/m² (5,3 ila 124 lb) *8 |
| Kitapçık | 7 mm'den (0,276 inç) az *9 | |
| Plastik Kart | 1,4 mm (0,055 inç) veya daha az *10 | |
| ADF Kapasitesi *11*12 | 100 yaprak (A4 80 g/m² veya Letter 20 lb) | |
| Beklenen Günlük Hacim *13 | 8.000 yaprak | |
| Çoklu Besleme Algılama | Örtüşme tespiti (Ultrasonik sensör), Uzunluk tespiti | |
| Kağıt Koruması | Görüntü izleme | |
| Arayüz | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Güç Gereksinimleri | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
| Güç Tüketimi | Çalışma Modu | 21 W veya daha az / 17 W (Eko modu) |
| Uyku Modu | LAN: 2,0 W veya daha az USB: 1,4 W veya daha az |
|
| Otomatik Bekleme (Kapalı) Modu | 0,2 W veya daha az | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 5 ila 35 °C (41 ila 95 °F) |
| Bağıl Nem | %15 ila %80 (Yoğuşmasız) | |
| Çevre Uyumluluğu | ENERGY STAR, RoHS | |
| Ölçüler (G x D x Y) *14 | 300 x 170 x 163 mm (11,8 x 6,7 x 6,4 inç) | |
| Ağırlık | 4 kg (8,8 lb) | |
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows 11 *15 , Windows 10 *15 , Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS *16 , Linux (Ubuntu) *16 | |
| Yazılım / Sürücüler *18 | PaperStream IP Sürücüsü (TWAIN/TWAIN x64/ISIS™), WIA Sürücüsü *17 , macOS için Görüntü Tarayıcı Sürücüsü (ICA) *17 , Linux için Görüntü Tarayıcı Sürücüsü (SANE) *17 , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream NX Yöneticisi, Yazılım İşletim Paneli, Hata Kurtarma Kılavuzu, PaperStream Merkezi Yönetim | |
| Görüntü İşleme Fonksiyonları | Çoklu görüntü çıktısı, Otomatik renk algılama, Boş sayfa algılama, Dinamik eşik (iDTC), Gelişmiş DTC, SDTC, Hata yayılımı, Titreme, Ekran kaldırma, Vurgulama, Renk düşürme (Yok/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Beyaz/Doygunluk/Özel), sRGB çıktısı, Delik kaldırma, İndeks sekmesi kırpma, Görüntüyü bölme, Eğiklik giderme, Kenar doldurma, Dikey çizgi azaltma, Arka plan deseni kaldırma, Kırpma, Statik eşik | |
| Dahil Edilen Öğeler | ADF kağıt besleme kanalı, AC kablosu, AC adaptörü, USB kablosu, Kurulum DVD-ROM'u | |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.